En esta página usted encontrará artículos sobre noticias, entrevistas y reportajes, ya sea por la prensa escrita o radio-televisiva, sobre temas relacionados con la marinería antilgolpista.
Nómina del Personal detenido en ASMAR, Talcahuano
Nómina del Personal de Los Astilleros y Maestranzas de la Armada detenidos al golpe de 1973 en Talcahuano.
Nomina del Personal de los Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR ) detenidos en Talcahuano, Causa Rol N° 3926 / 1973 | ||||||
APELLIDOS | NOMBRES | Rol Unico Nac. | Escalafón | Condena | Fecha de detención | |
ESTAY DIAZ | Oscar Miguel | 5.603.528-1 | Operario 3° Electricista | 3 aňos | 09 Agosto 73 | |
QEPD | GOMEZ BELLO | Henry Jaime | 5.427.893-4 | Operario 3° Electricista | Idem. | 11 Sept.73 |
GONZALEZ LARENAS | Ramón Luciano | 5.647.142-1 | Operario 3° Electricista | Idem. | 09 Agosto 73 | |
GONZALEZ MEJIAS | Carlos Enrique | 5.942.875-6 | Operario 3° MC.TP. | Idem. | 09 Agosto 73 | |
JARAMILLO ASTUDILLO | Luís Alberto | 6.399.251-8 | Empleado Civil | Idem. | 09 Agosto 73 | |
LAGOS GUEVARA | Humberto Segundo | 5.187.536-2 | Ex-Operario 3° Electricista | Idem. | 09 Agosto 73 | |
MARINADO ORELLANA | Daniel | 5.332.714-1 | Obrero Asmar | Idem. | 09 Agosto 73 | |
MATUS POBLETE | Tomás de la Cruz | 6.042.270-2 | Operario 3° MCI | Idem. | 09 Agosto 73 | |
QEPD | MORA ALARCON | Samuel Enrique | 6.482.815-0 | Operario 3° | Idem. | 09 Agosto 73 |
RAMOS MARTINEZ | Manuel Alfonso | 5.386.874-6 | Obrero Asmar | Idem. | 09 Agosto 73 | |
REIMAN CAMPOS | Víctor Manuel | 6.544.074-1 | Operario 3° M. | Idem. | 09 Agosto 73 | |
VILLAR VELOZO | Sergio Jacinto | 5.410.558-4 | Operario 2° Electricista | Idem. | 09 Agosto 73 |
Continuar leyendo “Nómina del Personal detenido en ASMAR, Talcahuano”
Nómina del personal detenido en Reparticiones de Tierra
Nómina del Personal de la Armada detenidos en Reparticiones de Tierra al golpe de 1973
Nómina del Personal detenido en la “Escuela de Ingeniería Naval”. Director: Homero Salinas | ||||||
Apellidos | Nombres | Rango | Especialidad | Proceso Rol N° | Fecha de detención | Condena |
Alonso Molinet | Tomás Segundo | Marinero 1° | Afecto a Electricista | 3941/73 | 28 Julio 1973 | 3 aňos |
Alvarado Gonzalez | Carlos Alvarado | Cabo 1° | Mecánico de Máquinas | 3941/73 | 28 Julio 1973 | 3 aňos |
Córdova Pino | Nelson | Marinero 1° | Máquinas | 3941/73 | 28 Julio 1973 | 3 aňos |
Fariňa Bendel | Bernardino Segundo | Operario 3° | Máquinas | 3941/73 | 10 Agosto 1973 | 3 aňos |
Fernandez Ahumada | Luis Antonio | Marinero 1° | Electricista | 3941/73 | 10 Agosto 1973 | 3 aňos |
Gonzalez Gonzalez | Miguel | Cabo 1° | Mecánico Electrónico | 3941/73 | 28 Julio 1973 | 3 aňos |
Jara Troncoso | José Ángel | Cabo 1° | Electricista | 3941/73 | 28 Julio 1973 | 5 aňos |
Martinez Cangana | Victor Abelardo | Operario 3° | Máquinas | 3941/73 | 10 Agosto 1973 | 3 aňos |
Ramirez Ramirez | Mariano Lautaro | Cabo 1° | Electricista | 3941/73 | 10 Agosto !973 | 3 aňos |
Retamales Santander | Alejandro | Marinero 1° | Afecto a Máquinas | 3941/73 | 10 Agosto 1973 | 3 aňos |
Nómina del Personal detenido en la Base Aereo Naval de “El Belloto”. Cmdte. Sergio Mendoza Rojas | |||||||
Apellidos | Nombres | Rango | Especialidad | Jefe de Dpto. | Proceso Rol N° | Fecha de detención | Condena |
Gajardo Neira | Julio Román | Cabo 2° | Mecánico Electrónico Aviador | Sergio Mendoza Rojas | 3879/73 | 15 Junio 73 | 3 años rebajada a 650 días |
Jorquera Silva | Luis Reginaldo | Cabo 2° | Mecánico Electrónico Aviador | Patricio Villalobos Lobos | 16 Agosto 73 | Queda libre 23 Dic. 73 |
Nómina del Personal detenido en la “Escuela de Armamentos” | ||||||
Apellidos | Nombres | Rango | Especialidad | Proceso Rol N° | Fecha de detención | Condena |
Bravo de la Fuente | Nelson | Cabo 2° | Armamentos | C-A14/73 | 16 Septiembre 73 | 3 años |
Ojeda Montecinos | José Segundo | Marinero 1° | Sastre | C-A14/73 | 16 Septiembre 73 | 3 años |
Tobar Toledo | Ricardo Arturo | Cabo 2° | Mc. Electrónico | C-A14/73 | 16 Septiembre 73 | 3 años |
Nómina de detenidos en las naves de la Escuadra 1973
Nómina del personal de la Armada detenido a Bordo en diferentes naves de la Flota en los Puertos de Valparaíso y Talcahuano al golpe de estado en 1973.
En el Puerto de Talcahuano. ” Crucero Prat”. Cmdte. De la Nave: Maurice Poisson Eastman | |||||||
Apellidos | Nombres | Rango | Especialidad | Proceso Rol N° | Fecha de detención | Condena en aňos | Tiempo efectivo en prisión |
Barroilhet Santibañes | Patricio Alejandro | Marinero 1° | Electricista | 3926 / 73 | Desertó y detenido el 4 Septiembre 73 | ||
Carvajal Sepulveda | Bernardo | Marinero 1° | Electricista | 3926 / 73 | 08 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
Castillo Esquivel | Guillermo Javier | Marinero 1° | Afecto Electricista | 3926 / 73 | 08 Agosto 73 | 3 | Idem. |
Cordero Cedraschi | Mario Patricio | Marinero 1° | Electricista | 3926 / 73 | 08 Agosto 73 | 3 | Idem. |
García Herrera | Carlos Arturo | Marinero 1° | Mecánico Electrónico | 3926 / 73 | 07 Agosto 73 | 3 | Idem. |
Lopez Zambrano | Víctor Alamiro | Marinero 1° | Mecánico Electrónico | 3926 / 73 | 07 Agosto 73 | 3 | Idem. |
Maldonado Alvear | José Arturo | Marinero 1° | Electricista | 3926 / 73 | 08 Agosto 73 | 3 | Idem. |
Rodriguez Meza | Edgardo Enrique | Marinero 1° | Afecto Electricista | 1033 y 3926 | Desertó | ||
Ruiz Uribe | Antonio Calixto | Cabo 2° | Control de Fuego | 3926 / 73 | 07 Agosto 73 | 3 | Idem. |
En el Puerto de Talcahuano. ” Crucero O’Higgins”. Cmdte. De la Nave: Sergio Botto Morales | ||||||||
Apellidos | Nombres | Rango | Especialidad | Unidad | Proceso Rol N° | Fecha de detención | Condena en aňos | Tiempo efectivo en prisión |
Aravena Gonzales | Aurelio Erasmo | Cabo 1° | Artillero | Crucero CL O’higgins | 3926 / 73 | 08 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
Arestey Rodriguez | Wilibaldo Juán | Cabo 2° | Artillero | Idem. | Idem. | 08 Agosto 73 | 3 | Idem. |
Balladares Contreras | Jaime León | Marinero 1° | Artillero | Idem. | Idem. | 08 Agosto 73 | 3 | Idem. |
Dominguez Moreno | Maximiliano | Cabo 2° | Mecánico Artillero | Idem. | Idem. | 08 Agosto 73 | 3 | Idem. |
Lagos Muňoz | Silverio | Marinero 1° | Mecánico Electrónico | Idem. | Idem. | 08 Agosto 73 | 3 | Idem. |
Montecinos Urzua | Juán Carlos | Marinero 1° | Abastecimiento | Idem. | Idem. | 08 Agosto 73 | 3 | Idem. |
Rojas Campos | Santiago Enrique | Cabo 2° | Control de Fuego | Idem. | Idem. | 08 Agosto 73 | 3 | Idem. |
Rojas Trincado | René Alejandro | Marinero 1° | Máquinas | Idem. | Idem. | 08 Agosto 73 | 2 | 2 |
En el “Puerto de Valparaíso” Destructor “Blanco Encalada”. Cmdte. de la Nave: Hernán Julio Macuada 2° Cmdte. Renato Tepper | |||||||
Apellidos | Nombres | Rango | Especialidad | Proceso Rol N° | Fecha de detención | Condena en aňos | Tiempo efectivo en prisión |
Benavente Fonseca | Alejandro B. | Cabo 2° | Mecánico de Máquinas | 3926/73 | 13 Septiembre 73 | 3 | 3 aňos y días |
Cárdenas Villablanca | Juán F. | Sargento 2° | Máquinas | 3926/73 | 05 Agosto 73 | 13 | 5 aňos |
Espinoza Torrecilla | Claudio | Marinero 1° | Artillero | 3926/73 | 07 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
Flores Valdebenito | Bernardo | Marinero 1° | Torpedista | 3926/73 | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
Fuentes Fuentes | Sergio Edison | Marinero 1° | Artillero | 3926/73 | 07 Agosto 73 | 8 | 5 aňos |
Fuentes Fuentes | Roberto Iván | Marinero 1° | Electricista | 3926/73 | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
Gomez Obreque | Gastón Leopoldo | Marinero 1° | Máquinas | 3926/73 | 07 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
Lagos Carrasco | Pedro | Cabo 1° | Radio Telegrafista | 3926/73 | 06 Agosto 73 | 8 | 5 aňos |
Mendoza Jara | Mario Ricardo | Marinero 1° | Artillero | 3926/73 | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
Ortega Ojeda | Carlos Alberto | Marinero 1° | Artillero | 3926/73 | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
Rojo Gaete | Luís Eduardo | Marinero 1° | Mecánico Ectrónico | 3926/73 | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
Roldan Bernal | Juán Guillermo | Cabo 2° | Artillero | 3926/73 | 06 Agosto 73 | 8 | 5 aňos |
Salazar Briceňo | Alberto Eugenio | Cabo 2° | Artillero | 3926/73 | 06 Agosto 73 | 8 | 5 aňos |
Segovia Arrue | Juán Manuel | Marinero 1° | Artillero | 3926/73 | 08 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
Vasquez Macaya | Carlos Segundo | Marinero 2° | Mar | 3926/73 | 3 aňos y días | ||
Velasquez Muňoz | José Manuel | Marinero 1° | Mec. Electrónico c/m CF | 3926/73 | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
Zuňiga Vergara | Ernesto Enrique | Marinero 1° | Mecánico Artillero | 3926/73 | 06 Agosto 73 | 8 | 5 aňos |
En el “Puerto de Valparaíso “Crucero Almirante Latorre” Cmdte. De la Nave: Carlos Fanta | |||||||
Apellidos | Nombres | Rango | Especialidad | Proceso Rol N° | Fecha de detención | Condena en aňos | Tiempo efectivo en prisión |
Ayala Herrera | Luís Alberto | Marinero 1° | Artillero | 3926 / 73 | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
Blaset Castro | Pedro Pablo | Cabo 2° | Electricista | Idem. | 06 Agosto 73 | 8 | 5 aňos |
Claros Cordova | Rodolfo | Marinero 1° | Artillero | Idem. | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
Dotte Bravo | Juan Alejandro | Marinero 1° | Artillero | 3926 / 73 | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
Ibarra Vallejos | Sebastián Esteban | Cabo 2° | Mecánico Artillero | Idem. | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
Lagos Amestica | José Antonio | Cabo 2° | Electricista Submarinista | Idem. | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
Salazar Jeldrez | Jaime Ricardo | Marinero 1° | Mecánico Artillero | Idem. | 06 Agosto 73 | 8 | 5 aňos |
Valderrama Opazo | David Antonio | Marinero 1° | Artillero | Idem. | 06 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
En el Puerto de Valparaíso “Destructor Cochrane”. Cmdte. De la Nave: | ||||||||
Apellidos | Nombres | Rango | Especialidad | Unidad | Proceso Rol N° | Fecha de detención | Condena en aňos | Tiempo efectivo en prisión |
Carvajal Gallardo | Oscar Héctor | Marinero 1° | 3926 / 73 | 10 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
En el Puerto de Valparaíso “Patrullero Papudo”. Cmdte. De la Nave: Jorge Martínez Busch | ||||||||
Apellidos | Nombres | Rango | Especialidad | Unidad | Proceso Rol N° | Fecha de detención | Condena en aňos | Tiempo efectivo en prisión |
Diaz Diaz | José Orlando | Marinero 1° | Electricista | Patrullero Papudo | 3926 / 73 | 21 Agosto 73 |
En el Puerto de Valparaíso “Escuela de Submarinos” | ||||||||
Apellidos | Nombres | Rango | Especialidad | Unidad | Proceso Rol N° | Fecha de detención | Condena en aňos | Tiempo efectivo en prisión |
Cifuentes Rebolledo | Teodosio del Carmen | Cabo 2° | Máquinas | Comisión Escuela de Submarinos | 3926 / 73 | 10 Agosto 73 | 3 | 3 aňos y días |
Personal Exonerado de la Armada fallecido a la fecha
En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado rendimos homenaje póstumo a los compañeros de armas y operarios de ASMAR fallecidos a la fecha. Expusieron sus vidas al oponerse al golpe de Estado, por la mantención de la vida democrática y el Estado de Derecho. Brindaron resistencia a la dictadura en cárceles y campos de concentración. Posterior a su liberación, dos de ellos fueron ejecutados por agentes del Estado.
En la Ruta de la Verdad.
Reconocimiento histórico por parte del Estado,
Reparación Integral y Justicia.
Nómina del personal de la Armada fallecido a la fecha | |||||||
Apellidos | Nombres | Fecha de defunción | Causa de defunción | Escalafón | Unidad | Causa Rol Nº | |
1 | Barroilhet Santibaňez | Patricio | 30 Junio 2010 | Deficiencia Renal | Marinero 1° | Crucero Prat | 1034/73 |
2 | Cartajena Toledo | Jorge Cesar | 16 de abril 2019 | Sargento 2° | 1034/73 | ||
3 | Cifuentes Rebolledo | Teodosio | 23 febrero 2018 | Cabo 2° | En tránsito Esc. Subamarinos | 3926/73 | |
4 | Bravo de la Fuente | Nelson | 11 de noviembre 2002. | Cancer Terminal | Cabo 2° | Escuela de Armamentos | C-A14/73 |
5 | Cordova Pino | Nelson Luis | Enero 2013 | Marinero 1° | Escuela de Ingeniería Naval | 3941/73 | |
6 | Fernandez Ahumada | Luis Antonio | 08 febrero 2005 | Marinero 1° | Escuela de Ingeniería Naval | 3941/73 | |
7 | Gomez Bello | Henry Jaime | Operario 3° | ASMAR Thno. | 3926/73 | ||
8 | Gonzalez Larenas | Ramón Luciano | 1° septiembre 2019 | Operario 3° | ASMAR Thno. | 3926/73 | |
9 | Maldonado Alvear | José Arturo | Marzo 2006 | Marinero 1° | Crucero Prat | 3926/73 | |
10 | Mora Alarcón | Samuel Henrique | Marzo 2008 | Operario 3° | ASMAR Thno. | 3926/73 | |
11 | Ruiz Uribe | Antonio Calixto | 04. Nov 12 | Cabo 2° | Crucero Prat | 3926/73 | |
12 | Salazar Briceňo | Alberto Eugenio | 23. Jun 79 | Ejecutado | Cabo 2° | Destructor Blanco Encalada | 3926/73 |
13 | Zuňiga Vergara | Ernesto Enrique | 16 Enero 1982 | Ejecutado | Marinero 1° | Destructor Blanco Encalada | 3926/73 |
14 | Vergara Diaz | Luis Guillermo | 4 septiembre 2020 | Cancer terminal | Operario 1° | Escuela de Ingeniería Naval | 3926/73 |
15 | Gomez Obreque | Gastón | 1° mayo 2021 | Marinero 1° | Blanco Encalada | 3926/73 | |
16 | Rodríguez Meza | Edgardo | 10 Mayo 2021 | Accidente Cerebro Vascular | Marinero 1° | Crucero Prat | 1595-12/73 |
17 | Mendoza Jara | Mario Ricardo | 3 de julio 2021 | Accidente vascular | Marinero 1° | Blanco Encalada | 3926/73 |
18 | López Zambrano | Víctor Alamiro | 01 octubre 2021 | Neumonía | Marinero 1° | Crucero Prat | 3926/73 |
19 | Lagos Guevara | Humberto | 27 Junio 2022 | Cancer terminal | Operario 3° | Asmar Thno. | 3926/73 |
20 | Valderrama Opazo | David Antonio | 21 noviembre 2022 | Cancer terminal | Marinero 1° | Crucero Latorre | 3926/73 |
21 | Ortega Ojeda | Carlos Alberto | Marinero 1° | Blanco Encalada | 3926/73 | ||
22 | Sebastián Esteban | Ibarra Vallejos | 14 mayo 2024 | Cabo 2° | Crucero Latorre | 3926/73 |
Dctos. desclasificados del Departamento de Estado
Amnesty International London. Background
Extracto del Proceso de la Escuadra, Causa N° 3926
Este Extracto del Proceso Causa Rol N°3926/73 en contra de la marinería de la flota, es una restauración de una fotocopia original donada por el cabo del crucero Prat Antonio Ruiz Uribe antes de su fallecimiento Q.E.P.D.
En la restauración se han eliminado algunos datos personales de los afectados, por el bien de la protección de su entorno familiar.
Los comités de familiares
Entrevista a esta mujer que a su temprana edad forma parte de lo que se puede llamar como el germen de las primeras agrupaciones de mujeres por la defensa de los Derechos Humanos en Chile.


La reunión de las dirigentas del Comité de defensa de los marineros con la CUT
El Presidente, a través de su secretaria Miria Contreras, pide a Fidelma Allende, diputada socialista y dirigente sindical de los profesores (es profesora de inglés), que reciba a las esposas de los marinos en la sede de la CUT y que escuche sus relatos y peticiones. Allende recibiría a la diputada el lunes 10 en La Moneda, a tomar té, para que le transmita la conversación.
El lunes 3 de septiembre llegan a la sede de la CUT, en Santiago, calle Cienfuegos, las Dirigentas del Comité de Defensa de los Marineros procesados: señora Rebeca Herrera, presidenta, acompañada por Ibis Caballero, Petronila Molinet, Regina Muñoz y otras. Estas piden la solidaridad de los trabajadores con los marinos e informan:” Después de casi un mes volvimos a ver a nuestros esposos e hijos. Están detenidos en el cuartel Silva Palma. Estallamos en llanto cuando vimos que aún tenían en sus rostros las huellas de horribles e inhumanas flagelaciones y torturas”. La CUT recoge todos los antecedentes y se compromete a pedir una entrevista con el Presidente. Las dirigentas del Comité informan que ese día tienen una reunión en la Casa del Maestro en Valparaíso; que el jueves próximo se proponen dar una conferencia de prensa en el Senado, y que el próximo lunes 10 tienen proyectada una concentración en la Plaza del Pueblo en Valparaíso, con adhesión del Frente Patriótico de Mujeres y la CUT.
La diputada Fidelma Allende recuerda que las seis o siete mujeres con que se reúne son muy claras en sus planteamientos. Dan la imprersión de estar dispuestas a luchar y piden ser recibidas por el Presidente para entregarle un cuaderno con los nombres de los marinos y la descripción de los vejámenes. “La mayor preocupación en esos días -recuerda la diputada- era cómo poner fin a la pesadilla que estaban viviendo sus esposos, hacer conciencia que ellos eran constitucionalistas y que no habían cometido ningún delito”. Por último, las mujeres le piden que participe en una manifestación que se prepara en Valparaíso.
Fidelma Allende presenta un informe a dos dirigentes de la CUT quienes, preocupados, le piden que vaya a informarse a Vaparaíso acerca de la manifestación que se prepara y de la posición del PS. La diputada viaja al puerto el domingo 9, pero no consigue hablar con nadie; “Tuve la sensación de que el golpe estaba ad portas“. De regreso a Santiago, le informan que su invitación a La Moneda, para el lunes 10, ha sido pospuesta para el martes 11 de septiembre… Magasich , Vol. II, pags. 226, 227 (LOM)

Algunas de las esposas.
En la Foto de pié, Izquierda a derecha: Ibis Caballero, esposa de Pedro Lagos, Elena Letelier, esposa de David Valderrama, Leonor Serrano, esposa de Sebastián Ibarra. Sentadas de Izquierda a derecha: Monika Jung, esposa de Mario Cordero, Norma Miranda, esposa de José Lagos y Rosalía Delgado, esposa de Teodosio Cifuentes (Q.E.P.D). Encuentro 1982 en Bélgica en casa de un matrimonio que se solidarizó con los refugiados cuando los marineros llegaron a su exilio

Los maridos
De pié, izquierda a derecha: David Valderrama, Mario Cordero, Teodosio Cifuentes, Pedro Lagos. Sentados, izquierda a derecha: José Lagos y Sebastián Ibarra.

Año 1976-77 en la penitenciaria de Santiago, foto tomada en el patio de esta, visitas de Jaramillo y su novia Patricia, la esposa de Gastón Gomez “Magaly”, los padres de Ernesto Zúñiga; Luis y Marta, hermanas de Ernesto, hermana de Jaime Salazar Erika, Ibiz Caballero esposa de Pedro Lagos. Abajo recuerdo que un niño es el hijo de Gastón Gomez, José Velasquez, sentada es Melinda una amiga norteamericana de Jaime Salazar.
Los comités de familiares*
La mayor parte de los parientes de los marinos se habían enterado de las detenciones por la prensa en 1973. Fueron los primeros en acercarce a la Marina para saber de sus hijos o maridos [E] Roldán,2003.
Prefigurando el rol que desempeñarán las asociaciones de víctimas, El Comité de familiares de los marinos, compuesto casi exclusivamente por mujeres, golpea las puertas de las autoridades e instituciones, con una perseverancia inalterable. Sebastián Ibarra recuerda que, “eran todas mamás nuestras y éramos todos hijos de todas las mamás. Había una cuestión muy bonita, muy rica, [E] Ibarra, 2003.
Después del Golpe, cuando las organizaciones de izquierda pueden hacer poco, el apoyo de madres y mujeres permite a los marinos mantener la esperanza de recobrar la libertad y la dignidad.
Los familiares de los marinos, además de asegurar la supervivencia de la familia, van a desarrollar una actividad constante para consolar las penas, mejorar las condiciones de detención y obtener las visas, soportando los controles personales denigrantes en cada visita a la cárcel [E] Roldán, 2003. Los familiares mantienen los contactos con abogados, aunque un abogado puede hacer muy poco. Tratan también con fiscalías militares, jueces navales o instituciones como el CIME, y buscan ayuda en organismos solidarios, como el Fasic y la Vicaría de la Solidaridad, [E] Fuentes, 2003. Un gran logro será evitar que dispersen a los prisioneros en diferentes cárceles de provincias.
La solidaridad entre familiares permitirá que los hijos que han quedado prácticamente sin sustento, puedan continuar una vida relativamente normal. Por ejemplo cuando se terminan las resevas de Ibis Caballero, la mujer del cabo Pedro Lagos, ésta tiene que volver a vivir con sus suegros. Pronto será detenida, quizá como represalia por el papel destacado que dempeñó en el Comité.
Algunos de los familiares de los marinos detenidos en 1973
Anabela, madre de Hugo y José Maldonado
Ibis Caballero, mujer de Pedro Lagos
Isabel, mujer de Guillermo Vergara en 1973
Juana, mujer de Miguel González
María, mujer de Ramón González
Marta Cerda, cuňada de Miguel González
Mirtha Compagnet, mujer de Carlos Diaz (Agustín)
Rosalía Delgado, mujer de Teodosio Cifuentes
Rebeca Herrera, madre de Luis Ayala, presidenta del Comité de los marinos procesados.
Regina Muñoz, mujer de Juan Cárdenas
Petronila Molinet, madre de Tomás Alonso
Eliana Torrecilla Q.E.P.D, madre de Claudio Espinoza
Rose Marie Cordero Cedraschi (Marietta), hermana de Mario Cordero
EN TALCAHUANO
María Cristina Mujica,
Irma Sierralta,
Virginia Rodríguez,
Nelly Ajras,
Rosa Flor Ormeño, y otras que no ha sido posible registrar.
*Magasich , Vol. II, pag.312 (LOM)
A la fecha se ha actualizado y hecho algunas correcciones
